غينيا بابوا الجديدة C-1100FC / 1300FC / 1500FC / 1650FC / 1300EFC / 1500EFC / 1650EFC
آلة قطع وتجعيد القوالب الأوتوماتيكية مع التجريد (مغذي حافة الرصاص)آلة قطع وتجعيد القوالب الأوتوماتيكية مع التجريد (المغذي لأسفل)
الفئة:
غينيا بابوا الجديدةماكينة آلية لقطع وتجعيد القوالب
وصف المنتج

البيانات الفنية
| نموذج | C-1100F / 1100FC | C-1300F / 1300FC / 1300EF / 1300EFC | C-1500F / 1500FC / 1500EF / 1500EFC | C-1650F / 1650FC / 1650EF / 1650EFC | C-1900F / 1900FC |
| حجم Max.sheet | 1100 × 790 بوصة | 1290 × 940 | 1500 × 1100 | 1650 × 1200 صى | 1900 × 1400 |
| دقيقة. حجم ورقة | 470x450 مم | 470 × 470 | 470 × 470 | 650 × 500 صوفي | 650 × 550 * |
| Max.die حجم القطع | 1070x770mm | 1280 × 920 | 1480 × 1080 | 1620 × 1180 | 1870 × 1380 |
| ماكس. سرعة العمل | 7500S/ساعة | 5500 ش/ساعة | 5500 ش/ساعة | 4500 ش/ساعة | 3500s/ساعة |
| دقيقة. النفايات القابض | 12 أو | 12 أو | 12 أو | 12 أو | 12 أو |
| دقيقة. هامش القابض | 6-12 أو | 6-12 أو | 6-12 أو | 6-12 أو | 6-12 أو |
| ارتفاع قاعدة القطع | 23.8 على | 23.8 على | 23.8 على | 23.8 على | 23.8 على |
| الطاقة الكهربائية | 380V ، 50HZ ، 3PH | 380V ، 50HZ ، 3PH | 380V ، 50HZ ، 3PH | 380V ، 50HZ ، 3PH | 380V ، 50HZ ، 3PH |
| إزاحة مضخة الهواء | 1.05 متر مكعب/دقيقة ، 12 من من من من إعداد المستخدم | ||||
| قوة Min.mo tor | 11 كيلو وات | 11 كيلو وات | 11 كيلو وات | 11 كيلو وات | 11 كيلو وات |
| ماكس. ضغط العمل | 300 طن | 300 طن | 300 طن | 300 طن | 300 طن |
| وزن الماكينة | 16 طن (F) /17 طن (FC) | 18 طن (F/EF) 19 طن (FC/EFC) |
20 طن (F/EF) 21 طن (FC/EFC) |
22 طن (F/EF) 23 طن (FC/EFC) |
30 طن (F/EF) |
| أبعاد الماكينة | 7000x4250x2350 (F) | 7400x4510x2300 (F/EF) | 8100x4710x2300 (F/EF) | 8230x5140x2500 (F/EF) | 8700x5880x2530 (F/EF) |
| 8000x4250x2350 (FC) | 8760 × 4510 × 2300 (FC/EFC) | 9140x4710x2300(FC/EFC) | 9580 × 5140 × 2500 (FC/EFC) | ||
| نطاق المخزون | ≤ 7 مموج | ≤ 8.5 المموج | ≤ 8.5 المموج | ≤ 8.5 المموج | ≤ 8.5 المموج |
| ه ، ب ، ج ، أ و أب المموج | ه ، ب ، ج ، أ و أب المموج | ه ، ب ، ج ، أ و أب المموج | ه ، ب ، ج ، أ و أب المموج | ه ، ب ، ج ، أ و أب المموج | |
: الصفحة التالية